總體特徵和電參數 | |||||
單元 | 元件類型串聯-J非晶和微晶矽 | ||||
功率級數 | 105W | 115W | 125W | ||
功率範圍 | -- | (W) | ±5 | ±5 | ±5 |
STC規格 | x · | x · | x · | ||
最大功率 | Pm | (W) | 105,0 117,3 | 105,0 128,5 | 125,0 139,7 |
最大功率電壓 | Vmpp | (V) | 91,3 92,3 | 96,9 97,6 | 103,2 104,3 |
最大功率電流 | lmpp | (A) | 1,15 1,28 | 1,19 1,32 | 1,21 1,34 |
開路電壓 | Voc | (V) | 125 125 | 128,8 128,8 | 134,6 134,6 |
短路電流 | lsc | (A) | 1,43 1,49 | 1,44 1,50 | 1,45 1,51 |
填充因數 | FF | (%) | 58,6 | 62,2 | 64,4 |
組件效能 | (%) | 7,3 | 8,0 | 8,7 | |
功率係數 | -- | (W/m2) | 73,4 | 80,4 | 87,4 |
X 穩定值 · 初始值 *STC: 1000 W/m 單元濕度 25°C, AM 1.5 - 所有電參數有±3%誤差 |
溫度係數 | |||
Pmpp溫度係數 | Pmpp | (% / °C) | -0,29 |
Voc溫度係數 | Voc | (% / °C) | -0,38 |
lsc溫度係數 | lsc | (% / °C) | +0,02 |
lmpp溫度係數 | lmpp | (% / °C) | +0,14 |
Vmpp溫度係數 | Vmpp | (% / °C) | -0,45 |
NOCT 機械特性 * |
(°C) | 47 | |
高 | (mm) | 1300 | |
寬 | (mm) | 1100 | |
玻璃厚度 | (mm) | 6,7±0,3 | |
活性層高 | (mm) | 1274 | |
活性層寬 | (mm) | 1074 | |
深 | (mm) | 26 | |
重量 | (kg) | 24 | |
面積 | (m2) | 1,43 | |
密封劑 | (Type/material) | polyvinyl butyral | |
表面玻璃厚度 | (mm) | 3,2 | |
底面玻璃 (HSG) 厚度 | (Type/material) | 3,2 | |
IP65 J-box 帶 分支二極體 多觸點MC4連接 |
TÜV-certified | ||
連接 | flex-sol 2,5 mm2 x 80 cm | ||
最大值 | |||
系統電壓最大值 | Vsys | (VDC) | 1000 |
操作溫度範圍 | T | (°C) | -40°/+85° |
風荷載或面表壓力 | P | (kPa) | 2,4 |
雹塊撞擊阻力 擔保 |
up to 35 mm at 101 km/h | ||
能源能力25年擔保 | (%) | 85 | |
能源能力15年擔保 | (%) | 87,5 | |
能源能力10年擔保 | (%) | 90 | |
能源能力5年擔保 | (%) | 92,5 | |
對製造缺陷保修 | 5 years |
低輻照度時性能 | |||
輻射度 | P(W) | P(W) | P(W) |
1000 | 105 | 115 | 125 |
800 | 84,4 | 92,7 | 100,8 |
600 | 63,4 | 69,4 | 75,5 |
400 | 41,2 | 45,2 | 49,1 |
200 | 19,3 | 21,1 | 23,0 |